| Параметры питающей сети (В/Гц) | 380/50 |
| Рекомендуемая высота установки (м) | от 2,0 до 2,5 |
| Мощность (кВт) | */4,5/9 |
| Производительность (м³/ч) | 1100/1350/1600 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла (м/с) | 7,0 |
| Эффективная длина струи (м) | 2,5 |
| Габариты (мм) | 1540x225x225 |
| Вес (кг) | 23,5 |
| Максимальный ток (А) | 15 |
| Потребляемая мощность двигателя (Вт) | 100 |
| Звуковое давление на расстоянии 5м (дБ) | 53 |
| Количество завес, подключаемых к одному пульту управления, (шт) | 4 |
| Гарантия | 2 года |
